Programa Municipal “Punto Cultural”
El Programa Municipal “Punto Cultural” nace para brindar a los vecinos de la Ciudad diferentes oportunidades de formación y recreación de manera descentralizada, gratuita y cerca de sus casas. Niños, jóvenes y adultos pueden elegir qué hacer en su barrio, porque la oferta de talleres es amplia y variada: danzas, artes visuales, música, artes populares, manualidades, apoyo escolar y artesanías son algunas de las propuestas, además de planes de finalización de estudios para jóvenes y adultos. Para que todos puedan acceder a estos espacios, son 24 las sedes de puntos culturales que se distribuyen en todo Avellaneda.
A continuación, la lista completa de los Puntos, sus sedes, actividades y horarios.
Comunicate con nosotros al 4222-3134 de lunes a viernes de 10 a 16 hs, o envianos tu Correo Electrónico
Encontrá tu Punto !
...”El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.”...
Bertolt Brecht
| PUNTO CULTURAL Nº 1 PIÑEYRO | ||
| Centro de Formación y Desarrollo Alfredo Ferraresi. Lamagna 1065 | ||
| LUNES | ||
| 15 a 17 | RECICLADO | |
| 13 a 16 | PANADERÍA | |
| 15 a 17 | HUERTA | |
| 17 a 19 | TECLADO Y PIANO | |
| MARTES | ||
| 13 a 16 | PANADERÍA | |
| 15 a 17 | ESCULTURA (Niños de 7 a 10) | |
| 15 a 17 | AJEDREZ | |
| 17 a 19 | CANTO | |
| MIÉRCOLES | ||
| 15 a 17 | CERÁMICA | |
| 18 a 20 | DANZAS ÁRABES | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | PLÁSTICA PARA ADULTOS | |
| 15 a 17 | DANZAS MODERNAS | |
| 17 a 19 | PERCUSIÓN | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 13 a 16 | PANADERÍA | |
| 15 a 17 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 18 a 20 | GUITARRA | |
| PUNTO CULTURAL Nº2 GERLI | ||
| Club Estrella de Echenagucía. Lacarra 1101 | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 16.30 a 20 hs. | APOYO ESCOLAR | |
| 17 a 19 | CANTO | |
| MARTES | ||
| 15 a 17 | CANTO | |
| 17 a 19 | MURGA | |
| MIERCOLES | ||
| 14 a 16 | CESTERÍA ECOLÓGICA | |
| 16.30 a 18 hs. | PINTURA Y DIBUJO PARA ADULTOS | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 14 a 16 | FLAUTA | |
| 17 a 19 | APOYO ESCOLAR | |
| VIERNES | ||
| 17 a 19 | APOYO ESCOLAR | |
| 13 A 15 | YOGA | |
| 16 A 18 | FOTOGRAFÍA | |
| PUNTO CULTURAL Nº3 GERLI | ||
| C I C Santo Domingo. Gilbrartar 2100 e/ Venezuela y Caxaraville | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | PLÁSTICA ADOLESCENTES | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 14 a 16 | CANTO | |
| MARTES | ||
| 8.30 a 11.30 | PANADERÍA | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 15 a 17 | CERÁMICA | |
| MIÉRCOLES | ||
| 8.30 a 11.30 | PANADERÍA | |
| 10 a 12 | APOYO ESCOLAR | |
| 10 a 12 | TÍTERES | |
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 14 a 16 | CIRCO (horario invierno) | |
| JUEVES | ||
| 8.30 a 11.30 | PANADERÍA | |
| 14.30 a 16.30 | CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS | |
| VIERNES | ||
| 14 a 16 | PERCUSIÓN | |
| 14 a 16 | TALLA EN MADERA | |
| 15 a 17 | GUITARRA | |
| SÁBADOS | ||
| 15 A 17 | GUITARRA | |
| PUNTO CULTURAL Nº 4 WILDE OESTE | ||
| Soc. de Fomento Union Vecinal Manuel Benito Gonnet . Heredia 6489 | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | CESTERÍA ECOLÓGICA | |
| 10 a 12 | GIMNASIA ADULTOS | |
| 10 a 12 | APOYO ESCOLAR | |
| 17:30 a 19:30 | TEATRO ADULTOS | |
| MARTES | ||
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | GIMNASIA ADULTOS | |
| 16:30 a 18:30 | YOGA | |
| 17:30 A 19:30 | TALLA EN MADERA | |
| 19 a 21 | ENSAYO CONJUNTO FOLCLORE DE LOS PUNTOS CULTURALES | |
| JUEVES | ||
| 14 a 16 | CANTO ADULTOS | |
| 14-16 | PLASTICA NIÑOs | |
| 19 a 21 | FOLCLORE DE PROYECCIÓN | |
| VIERNES | ||
| 19 a 21 | FOCKLORE TRADICCIONAL | |
| SÁBADO | ||
| 10 a 12 | AJEDREZ | |
| PUNTO CULTURAL Nº5 AVELLANEDA | ||
| Cub Sarmiento de Entre Vías. Sarmiento 760 | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | APOYO ESCOLAR | |
| 17:30 A 19:30 | APOYO ESCOLAR | |
| MARTES | ||
| 17 a 19 | CANTO ADULTOS | |
| 19 a 21 | FOLCLORE | |
| 18 a 20 | GUITARRA | |
| MIÉRCOLES | ||
| VIERNES | ||
| 17 a 19 | CARICATURA | |
| SÁBADO | ||
| 15 a 18 | TEATRO ADULTOS | |
| 14 a 16 | AJEDREZ | |
| PUNTO CULTURAL Nº6 SARANDÍ | ||
| Club Social y Deportivo Brisas del Plata. Paunero 271 y Av. Belgrano | ||
| LUNES | ||
| 15 a 17 | TEATRO ADOLESCENTES | |
| 14 a 16 | MIMBRE | |
| 16 a 18 | TECLADO | |
| MARTES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 18.30 a 20.30 | CANTO | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | CESTERÍA ECOLÓGICA | |
| 13 a 15 | CERÁMICA | |
| 14 a 16 | YOGA | |
| 16 a 18 | DANZAS ESPAÑOLAS | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFÍA | |
| JUEVES | ||
| 15 a 17 | PINTURA Y DIBUJO ADULTOS | |
| 14 a 16 | TEATRO NIÑOS | |
| VIERNES | ||
| 13:30 a 15:30 | FLAUTA | |
| 17 a19 | GUITARRA Y CANTO | |
| PUNTO CULTURAL Nº 7 DOMÍNICO | ||
| Club Argentino de Domínico- Zeballos 4136. | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | MÚSICA PARA CHICOS | |
| 15 a 17 | TEATRO ADOLESCENTES Y ADULTOS | |
| 17 a 19 | CANTO | |
| MARTES | ||
| 9.30 a 11.30 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 15 a 17 | GIMNASIA | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | MIMBRE | |
| 15 a 17 | GUITARRA | |
| 18.30 a 20.30 | MAQUILLAJE | |
| JUEVES | ||
| 15 a 17 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFÍA | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 15 a 17 | GIMNASIA | |
| 18 a 21 | TANGO | |
| PUNTO CULTURAL Nº 8 DOMÍNCO | ||
| Sociedad de Fomento Villa Avellaneda . C. Larralde Bis 4650 | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | CERAMICA | |
| 14 a 17 | PELUQUERIA | |
| 15 a 17 | GUITARRA | |
| 17 a 19 | CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS | |
| MARTES | ||
| 14 a 17 | PELUQUERÍA | |
| 10 a 12 | GIMNASIA | |
| 14 a 16 | TEATRO NIÑOS | |
| 16 a 18 | TEATRO ADOLESCENTES | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | Plástica | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 14 a 17 | PELUQUERÍA | |
| 14 a 16 | PORCELANA FRÍA | |
| 18 a 20.30 | ELECTRICIDAD | |
| 17 a 19 | CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | GIMNASIA | |
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADOLESCENTES | |
| 18 a 20 | DANZAS FOLCLÓRICAS | |
| VIERNES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 18 a 19 | CANTO | |
| 16 a 18 | YOGA | |
| 18 a 20.30 | ELECTRICIDAD | |
| PUNTO CULTURA Nº 9 - ISLA MACIEL | ||
| Club 3 de Febrero - Zapiola 1441 | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | EDUCACIÓN MUSICAL | |
| 16 a 18 | TÍTERES | |
| MARTES | ||
| 14 a 16 | CERÁMICA | |
| 16 A 18 | FOTOGRAFÍA | |
| MIERCOLES | ||
| 14 a 16 | TEATRO NIÑOS | |
| 16 a 18 | FOLCLORE | |
| JUEVES | ||
| 16 a 18 | GUITARRA | |
| VIERNES | ||
| 14 a 16 | MÚSICA PARA CHICOS | |
| PUNTO CULTURAL Nº 10 CRUCESITA | ||
| Soc. de Fomento Crucesita Este - R. Gutiérrez 1374 | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA PARA ADOLESCENTES | |
| 15 a 17 | TEATRO ADULTOS MAYORES | |
| 17.30 a 19.30 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| MARTES | ||
| 10 a 12 | PERCUSIÓN | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFÍA | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | YOGA | |
| 14 a 16 | DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS | |
| 18 a 20 | TANGO | |
| 17.30 a 19.30 | AJEDREZ | |
| JUEVES | ||
| 15 a 17 | PIANO Y TECLADO | |
| VIERNES | ||
| 15 a 17 | CERÁMICA | |
| 17 a 19 | GUITARRA | |
| PUNTO CULTURAL Nº11 | ||
| Merlo 4406 esq. Washinton 4206-4139 | ||
| LUNES | ||
| 15 a 17 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFÍA | |
| 18.30 a 20.30 | TEATRO | |
| MARTES | ||
| 9 a 16 | APOYO ESCOLAR | |
| 17.30 a 19.30 | DANZAS MODERNAS | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | GUITARRA | |
| 15 a 17 | PINTURA DECORATIVA | |
| 15 a 17 | GUITARRA y PERCUSIÓN | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 15 a 17 | AJEDREZ | |
| 17 a 19 | CORO NIÑOS | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADOLESCENTES | |
| 16 a 18 | TÍTERES | |
| PUNTO CULTURAL Nº12 WILDE ESTE | ||
| Sociedad de Fomento Wilde Este. San Nicolas 6132 | ||
| LUNES | ||
| 13 a 17 | DANZA Y TEATRO INTEGRADO | |
| MARTES | ||
| MIERCOLES | ||
| 15 a 17 | FOTOGRAFÍA | |
| 18 a 20 | GUITARRA | |
| JUEVES | ||
| 14.30 a 16.30 | PINTURA DECORATIVA | |
| 17 a 19 | CANTO ADULTOS | |
| VIERNES | ||
| 18 a 20 | FLAUTA | |
| 18 a 20.30 | FOLCLORE | |
| PUNTO CULTURAL Nº13 – DOCK SUD | ||
| Asociacion Cultural La Peña" - Nuñez 1349 | ||
| LUNES | ||
| 17 a 19 | MIMBRE | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFÍA | |
| 17 a 19 | TANGO | |
| MARTES | ||
| 13 a 15 | PERCUSIÓN | |
| 17 a 19 | TEATRO NIÑOS | |
| MIÉRCOLES | ||
| 17 a 19 | GUITARRA | |
| 15 a 17 | AJEDREZ | |
| 16.30 a 18.30 | DANZAS FOLCLÓRICAS | |
| JUEVES | ||
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 15 a 17 | PLÁSTICA INFANTIL | |
| PUNTO CULTURAL Nº14 - SARANDÍ | ||
| "Polideportivo La Saladita" Agrelo y Morse | ||
| LUNES | ||
| 10.30 a 12.30 | PINTURA DECORATIVA | |
| 12.30 a 14.30 | FOTOGRAFÍA | |
| 16 a 18 | ESCULTURA ECOLÓGICA NIÑOS | |
| 18 a 21 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | |
| MARTES | ||
| 14 a 16 | RECICLADO | |
| 15 a 17 | TEATRO NIÑOS | |
| 18 a 20 | GUITARRA | |
| MIÉRCOLES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADOLESCENTES | |
| 17 a 19 | TANGO | |
| 18 a 21 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 13 a 15 | APOYO ESCOLAR | |
| 17 a 19 | FOTOGRAFÍA | |
| 15 a 17 | FOLCLORE | |
| 18 a 20 | DANZAS MODERNAS | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | YOGA | |
| 14 a 16 | CANTO ADULTOS | |
| 18 a 21 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | |
| PUNTO CULTURAL Nº 15 Villa Tranquila | ||
| Centro Nueva Esperanza 2000. Pinzon e/Estévez y Levalle | ||
| LUNES | ||
| 13 a 15 | CERÁMICA | |
| 14 a 16 | PERCUSIÓN | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| MARTES | ||
| 10 a 12 | GUITARRA | |
| 15 a 17 | HUERTA | |
| 16 a 18 | DANZAS MODERNAS | |
| 16 a 18 | TÍTERES | |
| MIÉRCOLES | ||
| 13 a 15 | CERÁMICA | |
| 15 a 17 | RECICLADO | |
| 16.30 a 18.30 | FOTOGRAFÍA | |
| JUEVES | ||
| 9 a 16 | APOYO ESCOLAR | |
| 12 a 14 | FOTOGRAFÍA | |
| VIERNES | ||
| 14:30 a 16:30 | PORCELANA FRÍA | |
| 14:30 a 16:30 | PLASTICA | |
| 15 a 17 | TEATRO NIÑOS | |
| PUNTO CULTURAL Nº 16 WILDE OESTE | ||
| Hogares La Paz. Yapeyú y Campichuelo | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | MIMBRE | |
| 10 a 12 | CERAMICA | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| MARTES | ||
| 14 a 16 | ARTESANÍAS Y PINTURA | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | RECICLADO | |
| 10 A 12 | FOTOGRAFIA | |
| 14 A 16 | MUSICA PARA CHICOS | |
| 14 a 16 | TEATRO ADOLESCENTES | |
| 16 a 18 | CORO NIÑOS | |
| 18 a 20 | GUITARRA | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | PERCUSIÓN | |
| 15 a 17 | HUERTA | |
| 14 a 16 | PROYECTO MURGA | |
| 15 a 17 | TÍTERES | |
| VIERNES | ||
| 14 a 16 | CERAMICA | |
| 16 a 18 | DANZAS ESPAÑOLAS | |
| 18 A 20 | DANZAS ÁRABES | |
| PUNTO CULTURAL Nº - 17 Dock Sud | ||
| CENTRO CULTURAL 13 DE JULIO DEFENSA 1558 | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 16 a 18 | COMPUTACIÓN | |
| MARTES | ||
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 16 a 18 | PERCUSIÓN | |
| MIERCOLES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | GUITARRA | |
| 15 a 17 | TEATRO NIÑOS | |
| 17 a 19 | TÍTERES | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | RECICLADO | |
| 13 a 15 | APOYO ESCOLAR | |
| 14 a 16 | ARTESANÍAS Y PINTURA | |
| 15 a 17 | HUERTA | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFÍA | |
| PUNTO CULTURAL Nº 18 GERLI OESTE | ||
| Sociedad de Fomento Honor y Fuerza. Florencio Varela 2198 | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | ARTESANÍAS Y PINTURA | |
| 15.30 a 17.30 | TEATRO ADULTOS | |
| 18 a 20 | DANZAS ÁRABES | |
| MARTES | ||
| 12.30 a 14.30 | COMPUTACIÓN | |
| 10 a 12 | PLÁSTICA ADOLECENTES | |
| 13 a 15 | GUITARRA | |
| 15 a 17 | FLAUTA | |
| 16 a 18 | FOLCLORE | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 16 a 18 | CANTO ADULTOS | |
| 15 a 17 | PIANO Y TECLADO | |
| 18 a 20 | TÍTERES | |
| JUEVES | ||
| 16 a 18 | FOLCLORE | |
| 16 a 18 | DANZAS ESPAÑOLAS | |
| PUNTO CULTURAL Nº 19 SARANDÍ OESTE | ||
| CLUB RECONQUISTA - SUIPACHA 1937. VILLA CORINA | ||
| LUNES | ||
| 9 a 12 | ELECRICIDAD DOMICILIARIA | |
| 10 a 12 | TEATRO NIÑOS | |
| 18 a 20 | GUITARRA | |
| MARTES | ||
| 9 a 12 | ELECRICIDAD DOMICILIARIA | |
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 12 a 14 | FOTOGRAFÍA | |
| 15 a 17 | CERÁMICA | |
| 16 a 18 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| MIERCOLES | ||
| 9 a 12 | ELECRICIDAD DOMICILIARIA | |
| 14 a 16 | PERCUSIÓN | |
| 16 a 18 | COMPUTACIÓN | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | PLÁSTICA ADOLESCENTES | |
| 10 a 12 | APOYO ESCOLAR | |
| 14 a 16 | ARTESANÍAS Y PINTURA | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | TÍTERES | |
| 10 a 12 | TEATRO NIÑOS | |
| PUNTO CULTURAL Nº -20 Wilde Este | ||
| LIGA VECINAL DE WILDE - CANGALLO 6035 WILDE | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | CERÁMICA | |
| 16 a 18 | TÍTERES | |
| 18 a 20 | TEATRO NIÑOS | |
| MARTES | ||
| 14 a 16 | PORCELANA FRÍA | |
| 15 a 17 | DANZAS ÁRABES | |
| 17 a 19 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 17 a 19 | CANTO PARA ADULTOS | |
| 19 a 21 | FOLCLORE | |
| MIÉRCOLES | ||
| 17 a 19 | MÚSICA PARA CHICOS | |
| 16 a 18 | GUITARRA | |
| JUEVES | ||
| 10 a 12 | TEATRO NIÑOS | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 15 a 17 | TEATRO ADOLESCENTES | |
| 17 a 19 | PERCUSIÓN | |
| PUNTO CULTURAL Nº 21 PIÑEYRO | ||
| BIBLIOTECA SAN MARTIN - URUGUAY 961 PIÑEYRO | ||
| LUNES | ||
| 14 a 16 | PORCELANA FRÍA | |
| 14 a 16 | FOTOGRAFÍA | |
| 16 a 18 | CANTO ADULTOS | |
| MARTES | ||
| 17 a 19 | PIANO Y TECLADO | |
| 19 a 21 | DANZAS ESPAÑOLAS | |
| MIERCOLES | ||
| 10 a 12 | TEATRO ADULTOS | |
| 10 a 12 | APOYO ESCOLAR | |
| 15 a 17 | APOYO ESCOLAR | |
| JUEVES | ||
| 15 a 17 | DANZAS ÁRABES | |
| 17 a 19 | FLAUTA | |
| VIERNES | ||
| 10 a 12 | PLÁSTICA ADOLESCENTES | |
| 12 a 14 | COMPUTACÓN | |
| 14 a 16 | COMPUTACIÓN | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 16 a 18 | CORO NIÑOS | |
| PUNTO CULTURAL Nº 22 | ||
| CENTRO CULTURAL CARLINO. H. IRIGOYEN 1299 CULTURALCARLINO GMAIL | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 10 a 12 | TEATRO NIÑOS | |
| 14 a 16 | TECLADO Y PIANO | |
| 16 a 18 | DANZAS ESPAÑOLAS | |
| 19 a 21 | FOLCLORE | |
| MIÉRCOLES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 10 a 12 | CORO NIÑOS | |
| 14 a 16 | PLÁSTICA NIÑOS | |
| 14 a 16 | CANTO | |
| 16 a 18 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 18 a 20 | TEATRO | |
| JUEVES | ||
| 16 a 18 | GUITARRA | |
| VIERNES | ||
| 18 a 20 | TALLER LITERARIO | |
| 16 a 18 | FOLCLORE | |
| PUNTO CULTURAL Nº 23 | ||
| CLUB AMERICA DEL NORTE - BARCELÓ 537 - DOMINICO | ||
| LUNES | ||
| 13 a 15 | TÍTERES | |
| 17 a 19 | CORO NIÑOS | |
| MARTES | ||
| 10 a 12 | PLÁSTICA ADOLECENTES | |
| 18 a 20 | CANTO | |
| MIÉRCOLES | ||
| 14 a 16 | TEATRO NIÑOS | |
| 15 a 16 | TECLADO NIÑOS | |
| 16:30 18:30 | PERCUSION | |
| 18 a 20 | COMPOSICIÓN Y ARREGLOS PRINCIPIANTES | |
| JUEVES | ||
| 16 a 18 | GUITARRA | |
| 19 a 21 | FOLCLORE | |
| VIERNES | ||
| 14 a 16 | TECLADO ADULTOS INICIAL | |
| 16 a 18 | FOTOGRAFIA | |
| 18 a 19 | BAJO ELECTRICO INICIAL | |
| 19 a 20 | TECLADO ADULTOS INTERMEDIO | |
| PUNTO CULTURAL Nº 24 | ||
| CENTRO CULTURAL NUEVA ESPERANZA VICENTE LÓPEZ 1660 - CRUCESITA | ||
| LUNES | ||
| 10 a 12 | CERÁMICA | |
| 10 a 12 | FOTOGRAFÍA | |
| 15.30 a 17.30 | YOGA | |
| MARTES | ||
| MIÉRCOLES | ||
| 17.30 a 18.30 | DIBUJO Y PINTURA | |
| JUEVES | ||
| 14 a 16 | PLÁSTICA ADULTOS | |
| 14 a 16 | PORCELANA | |
| VIERNES | ||
| 14 a 16 | GUITARRA | |
